2019年注冊會計師考試《稅法》作為記憶擔當,但并非僅考記憶就能取勝。稅法涉及稅種多,每一個稅種有很多細碎的知識點需要用心記憶。稅法大題的考核一環扣一環,要注意復核答題。學習稅法要善于將知識歸類對比。我們來看看以下關于稅法題型分值的一些數據,找出稅法重點,攻克難點。
稅法題型、題量、以及所占分值
稅 法 | ||||
題型 | 題量 | 分值 | 總分值 | |
客觀題 | 單選題 | 24 題 | 1 分/題 | 24 分 |
多選題 | 14 題 | 1.5 分/題 | 21 分 | |
主觀題 | 計算題 | 4 題 | 6 分/題 | 24 分 |
綜合題 | 2 題 | 15 或 16 分/題 | 31 分 |
命題構架(全面考核,重點突出)
題型 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 |
單選題 (24 題) |
基本上教材全覆蓋 | ||
多選題 (14 題) | |||
計算題 (4 題) | 1.國際稅收 | 1.增值稅+資源稅 | 1.國際稅收 |
2.消費稅 | 2.消費稅 | 2.消費稅 | |
3.土地增值稅 | 3.土地增值稅 | 3.土地增值稅 | |
4.個人所得稅 | 4.個人所得稅 | 4.個人所得稅 | |
綜合題 (2 題) | 1.增值稅 | 1.增值稅 | 1.增值稅 |
2.企業所得稅+土地增值 稅 | 2.企業所得稅+契稅+房產稅 +城鎮土地使用稅 |
2.企業所得稅 |
考試分值分布圖
看了以上數據,你該知道怎么去復習《稅法》了吧!
相關推薦: