地區 | 查詢時間 | 查詢方式 | 查分入口 | 合格分數 |
全國 | 12月11日開通 | 中國注冊會計師協會 | 查分入口 | 60分 |
北京 | 12月11日開通 | 中國注冊會計師協會 | 查分入口 | 60分 |
天津 | 12月11日開通 | 中國注冊會計師協會 | 查分入口 | 60分 |
上海 | 12月11日開通 | 中國注冊會計師協會 | 查分入口 | 60分 |
河北 | 12月11日開通 | 中國注冊會計師協會 | 查分入口 | 60分 |
四川 | 12月11日開通 | 中國注冊會計師協會 | 查分入口 | 60分 |
山東 | 12月11日開通 | 中國注冊會計師協會 | 查分入口 | 60分 |
山西 | 12月11日開通 | 中國注冊會計師協會 | 查分入口 | 60分 |
內蒙古 | 12月11日開通 | 中國注冊會計師協會 | 查分入口 | 60分 |
遼寧 | 12月11日開通 | 中國注冊會計師協會 | 查分入口 | 60分 |
吉林 | 12月11日開通 | 中國注冊會計師協會 | 查分入口 | 60分 |
江蘇 | 12月11日開通 | 中國注冊會計師協會 | 查分入口 | 60分 |
浙江 | 12月11日開通 | 中國注冊會計師協會 | 查分入口 | 60分 |
安徽 | 12月11日開通 | 中國注冊會計師協會 | 查分入口 | 60分 |
福建 | 12月11日開通 | 中國注冊會計師協會 | 查分入口 | 60分 |
江西 | 12月11日開通 | 中國注冊會計師協會 | 查分入口 | 60分 |
湖南 | 12月11日開通 | 中國注冊會計師協會 | 查分入口 | 60分 |
河南 | 12月11日開通 | 中國注冊會計師協會 | 查分入口 | 60分 |
湖北 | 12月11日開通 | 中國注冊會計師協會 | 查分入口 | 60分 |
廣東 | 12月11日開通 | 中國注冊會計師協會 | 查分入口 | 60分 |
廣西 | 12月11日開通 | 中國注冊會計師協會 | 查分入口 | 60分 |
海南 | 12月11日開通 | 中國注冊會計師協會 | 查分入口 | 60分 |
重慶 | 12月11日開通 | 中國注冊會計師協會 | 查分入口 | 60分 |
黑龍江 | 12月11日開通 | 中國注冊會計師協會 | 查分入口 | 60分 |
貴州 | 12月11日開通 | 中國注冊會計師協會 | 查分入口 | 60分 |
云南 | 12月11日開通 | 中國注冊會計師協會 | 查分入口 | 60分 |
陜西 | 12月11日開通 | 中國注冊會計師協會 | 查分入口 | 60分 |
青海 | 12月11日開通 | 中國注冊會計師協會 | 查分入口 | 60分 |
寧夏 | 12月11日開通 | 中國注冊會計師協會 | 查分入口 | 60分 |
新疆 | 12月11日開通 | 中國注冊會計師協會 | 查分入口 | 60分 |
西藏 | 12月11日開通 | 中國注冊會計師協會 | 查分入口 | 60分 |
根據《2014年注冊會計師全國統一考試報名簡章》可知2014年注冊會計師考試合格分數線:每科考試均實行百分制,60分為成績合格分數線。
(一)考生答卷由財政部注冊會計師考試委員會辦公室(簡稱財政部考辦)集中組織評閱。考試成績經財政部考委會認定后發布。考生可登錄中國注冊會計師協會網站查詢成績并下載打印成績單。
(二)每科考試均實行百分制,60分為成績合格分數線。
(三)專業階段考試的單科考試合格成績5年內有效。對在連續5個年度考試中取得專業階段考試全部科目考試合格成績的考生,財政部考委會頒發注冊會計師全國統一考試專業階段考試合格證。注冊會計師全國統一考試專業階段考試合格證由考生到參加專業階段考試最后一科考試報名地的地方考辦領取。
(四)對取得綜合階段考試科目成績合格的考生,財政部考委會頒發注冊會計師全國統一考試全科合格證。注冊會計師全國統一考試全科合格證由考生到綜合階段考試報名地的地方考辦領取。
注冊會計師全國統一考試專業階段考試合格證由考生到參加專業階段考試最后一科考試報名地的地方考辦領取。對取得綜合階段考試科目考試合格成績的考生,財政部考委會頒發注冊會計師全國統一考試全科合格證。