CPA綜合通過率高嗎?能達到多少?
2018 年,綜合階段考試共有 2.80 萬人報名,有19486人通過綜合階段考試并取得全科合格證書, 按照合格人數與出考人數的比值測算,合格率為 83.74%。2013-2018 年,相比專業階段考試單科平均合格率不足 30%。
2013-2018 年專業階段考試各科目合格率一覽表
年度 | 會計 | 審計 | 財務成本管理 | 經濟法 | 稅法 | 公司戰略與風險管理 |
2013 | 18.04% | 19.13% | 26.28% | 24.08% | 18.64% | 19.98% |
2014 | 16.75% | 19.09% | 10.13% | 23.98% | 15.73% | 19.99% |
2015 | 18.16% | 24.98% | 26.11% | 24.01% | 22.31% | 25.80% |
2016 | 13.19% | 22.54% | 24.99% | 26.51% | 20.49% | 28.17% |
2017 | 20.59% | 31.18% | 24.98% | 25.29% | 26.27% | 28.62% |
2018 | 21.93% | 31.05% | 29.39% | 30.52% | 29.46% | 29.47% |
2013-2018 年綜合階段考試合格情況一覽表
年度 | 具有報名資格的人數 | 出考人數 | 合格人數 | 合格率 |
2013 | 23736 | 18384 | 12336 | 67.10% |
2014 | 28154 | 19475 | 15016 | 77.10% |
2015 | 29266 | 14606 | 11570 | 79.21% |
2016 | 29271 | 19137 | 15169 | 79.27% |
2017 | 28588 | 18011 | 14704 | 81.66% |
2018 | 34557 | 23271 | 19486 | 83.74% |
綜合階段考試合格率一直保持較高水平。這主要是由于綜合階段考試和專業階段考試的測試目標和測試重點有所不同。考生對考試所需知識的掌握程度也不同。兩個階段考試的結果存在呈現特點和趨勢的合理性差異。
考生們不要看到注會專業階段的稍低的通過率而氣餒,更不能因為注會綜合較高的通過率而松懈。