縱觀近幾年的注會財管考試,難度其實相對穩定,而計算量無疑是對考生朋友們的一個考驗,要求我們對于公式、例題的把握程度;要求我們對于機考系統的操作熟練程度;甚至要求我們手指頭按計算器的速度;總之,財管科目是注會考試科目中磨人的代表。早備考早準備,多練習多敲計算器,北北整理2019年注會《財管》百天預計計劃表,希望能夠幫助到大家。
日期 | 章節名稱 | 相關課程 |
12月1日-4日 | 第一章 財務管理基本原理 | 2018教材及2019年先修階段課程 |
12月5日-7日 | 第二章 財務報表分析和財務預測(1) | 2018教材及2019年先修階段課程 |
12月8日-12日 | 第二章 財務報表分析和財務預測(2) | 2018教材及2019年先修階段課程 |
12月13日-16日 | 第二章 財務報表分析和財務預測(3) | 2018教材及2019年先修階段課程 |
12月17日-20日 | 第三章 價值評估基礎 | 2018教材及2019年先修階段課程 |
12月21日-24日 | 第四章 資本成本 | 2018教材及2019年先修階段課程 |
12月25日 -28日 | 第五章 投資項目資本預算 | 2018教材及2019年先修階段課程 |
12月29日-31日 | 第六章 債券、股票價值評估 | 2018教材及2019年先修階段課程 |
1月1日-3日 | 第七章 期權價值評估 | 2018教材及2019年先修階段課程 |
1月4日-1月6日 | 第八章 企業價值評估 | 2018教材及2019年先修階段課程 |
1月7日-13日 | 第九章 資本結構 | 2018教材及2019年先修階段課程 |
1月14日-20日 | 第十章 股利分配、股票分割與股票回購 | 2018教材及2019年先修階段課程 |
1月21日-27日 | 第十一章 長期籌資 | 2018教材及2019年先修階段課程 |
1月28日-2月3日 | 第十二章 營運資本管理 | 2018教材及2019年先修階段課程 |
2月4日-10日 | 過年放假 | |
2月11日-17日 | 第十三章 產品成本計算 | 2018教材及2019年先修階段課程 |
2月18日-24日 | 第十四章 標準成本法 | 2018教材及2019年先修階段課程 |
2月25日-3月3日 | 第十六章 本量利分析 | 2018教材及2019年先修階段課程 |
3月4日-10日 | 第十七章 短期經營決策 | 2018教材及2019年先修階段課程 |
3月11日-17日 | 第十八章 全面預算 | 2018教材及2019年先修階段課程 |
3月18日-24日 | 第十九章 責任會計 | 2018教材及2019年先修階段課程 |
在注會預習階段,大家大概利用3個月時間將2018年注會舊教材捋一遍,但也需要關注2019年新教材可能會發生的變化,以更好地指導復習方向,高效備考,盡量不做太多無用功。
注會考試那么難,注會小白應該從那些基礎中的基礎學起?第一預習階段:新教材沒有下來,跟著網課學習,先修階段老師也會針對學員的零基礎,特別設置講課內容,讓考生能夠一點點深入龐大的知識系統中。目前2019年CPA網絡課程先修階段已更新完成,購買基礎普及班/高效無憂班,都可聽取先修階段課程,點擊去購課>>
推薦閱讀: