相信不少CPA考生都制定過注會學習計劃,那么你執行了嗎?很多考生在滿世界看了一堆干貨聽了一堆課程之后并沒有任何起色的狀態卻并不少見。到最后,還是不知道該如何學習,該學習什么?往往都會陷入低效學習里不可自拔。
一般來說,北京注協培訓網專業老師們更建議大家先優先加強鞏固自己的基礎知識。基礎知識足夠扎實,深入學習才會更高效。
學習階段 | 日期 | 天數 | 學習內容 | 進度完成情況(√) |
第一階段 | 4.1 | 1天 | 第1章 |
|
4.2~4.4 | 3天 | 第2章 |
| |
4.5~4.6 | 2天 | 第3章 |
| |
4.7~4.8 | 2天 | 第4章 |
| |
4.9~4.10 | 2天 | 第5章 |
| |
4.11~4.13 | 3天 | 第6章 |
| |
4.14~4.20 | 7天 | 第7章 |
| |
4.21~4.22 | 2天 | 第8章 |
| |
4.23~4.25 | 3天 | 第9章 |
| |
4.26~4.27 | 2天 | 第10章 |
| |
4.28~4.30 | 3天 | 第11章 |
| |
5.1~5.3 | 3天 | 第12章 |
| |
5.4~5.5 | 2天 | 第13章 |
| |
5.6~5.9 | 4天 | 第14章 |
| |
5.10~5.12 | 3天 | 第15章 |
| |
5.13~5.16 | 4天 | 第16章 |
| |
5.17~5.18 | 2天 | 第17章 |
| |
5.19~5.20 | 2天 | 第18章 |
| |
5.21~5.22 | 2天 | 第19章 |
| |
5.23~5.26 | 4天 | 第20章 |
| |
5.27~5.29 | 3天 | 第21章 |
| |
5.30~6.1 | 3天 | 第22章 |
| |
6.2~6.6 | 5天 | 第23章 |
| |
6.7~6.10 | 4天 | 第24章 |
| |
6.11~6.13 | 3天 | 第25章 |
| |
6.14~6.18 | 5天 | 第26章 |
| |
6.19~6.30 | 12天 | 第27章 |
| |
7.1~7.2 | 2天 | 第28章 |
| |
7.3~7.4 | 2天 | 第29章 |
| |
7.5~7.7 | 3天 | 第30章 |
|
以上是北京注協培訓網專業團隊老師給出2018年注會考試基礎階段學習計劃表。(>>點擊查看2018年CPA《會計》各階段學習計劃表)每位考生還需要了解自己的基礎知識在哪個水平階段,如何科學高效定制復習策略。不同考生掌握的基礎是不一樣的,復習策略也有所不同。我們需要了解自身的水平在哪里,根據自身情況定制屬于自己的備考計劃。
北京注協培訓網2018年注冊會計師《會計》網課基礎進階班課程是由王立立老師講授,老師以其授課快節奏、知識點鮮明、講義制作精美等優點深受學員喜愛。善于引領學員基礎入門、逐步深入、化繁為簡,通過大量的圖表和導圖幫助學員真正理解會計原理,其主張的“跳出會計學會計”學習思路,得到廣大學員的極力好評。點擊試聽課程>>