2018年CPA新教材已經在北京等地區陸續開售啦,當然大家也可以頭偷懶網購喲。把2018年CPA教材和2017年CPA教材做下對比可以看出,2018年CPA《會計》教材的價格產生了較大幅度的上漲。
年份/變化 | 2017年 | 2018年 | 變化 |
厚度變化 | 581頁 | 723頁 | ↑ |
價格變化 | 56元 | 88元 | ↑ |
內容變化:2018年教材新章節詳細變動情況 | |||
第一章 總論 | 無實質上的變化 | ||
第二章 會計政策、會計估計及其變更和差錯更正 | 1.章名變化:“第二章 會計政策和會計估計及其變更”改為“第二章 會計政策、會計估計及其變更和差錯更正”; | ||
第三章 存貨 | 1.將去年第九章第二節移到本章第三節,內容無實質變化; | ||
第四章 固定資產 | 1.增加對固定資產折舊方法選擇時的注意事項; | ||
第五章 無形資產 | 1.增加對無形資產攤銷方法選擇時的注意事項; | ||
第六章 投資性房地產 | 無實質性變化 | ||
第七章 長期股權投資與合營安排 | 1.由原教材“第八章 長期股權投資與企業合并”修改為“第七章 長期股權投資與合營安排” | ||
第八章 資產減值 | 1.將去年“第九章 資產減值”調整到“第八章 資產減值” | ||
第九章 負債 | 1.將去年第十章“第一節 金融負債和權益工具的區分”調整到“第十四章“第三節 金融負債和權益工具的區分” | ||
第十章 職工薪酬 | 1.增加關于“服務成本和設定收益凈負債或凈資產的利息凈額”有關的理論內容和相關例題 | ||
第十一章 借款費用 | 由去年十一章第二節“三、借款費用”移來 | ||
第十二章 股份支付 | 將去年第十章“二、職工薪酬”中“(九)到股份支付”的內容調整到“第十二章 股份支付” | ||
第十三章 或有事項 | 將第十章“四、或有事項”調整到“第十三章或有事項” | ||
第十四章 金融工具 | 1.章名由“金融資產”改為“金融工具” | ||
第十五章 所有者權益 | 將“以后會計期間不能重分類金融損益的其他綜合收益項目”和“以后會計期間有滿足規定條件時將重分類凈損益的其他綜合收益項目”中關于金融資產的內容按照新準則進行 | ||
第十六章 收入、費用和利潤 | 1.“第一節 收入”根據《企業會計準則第14號-收入》重新編寫 | ||
第十七章 政府補助 | 1.新增政府補助確認條件的表述 | ||
第十八章 非貨幣資產交換 | 1.由原來的第12章改為第十八章 | ||
第十九章 債務重組 | 1.由原來的第十三章調整為第十九章 | ||
第二十章 所得稅 | 1.將“可供出售金融資產”改為“以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產” | ||
第二十一章 外幣折算 | (4)中“可供出售外幣貨幣性金融資產”修改為“以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益”,他、例題中“可供出售金融資產”科目修改為“其他債權投資” | ||
第二十二章 租賃 | 將固定資產處置的凈損益記入“營業外收入、營業外支出”改為“資產處置損益” | ||
第二十三章 財務報告 | 1.將資產負債表的填列方法根據金融工具、持有待售等的變化做出相應的調整 | ||
第二十四章 資產負債表日后事項 | 無實質性變化 | ||
第二十五 持有待售的非流動資產、處置組和終止經營 | 全部為新增內容 | ||
第二十六章 企業合并 | 由原來第八章“長期股權投資與企業合并”分拆而來 | ||
第二十七章 合并財務報表 | 1.資產負債表、利潤表的報表格式按照《一般企業財務報表格式》進行調整 | ||
第二十八章 每股收益 | 無實質性變化 | ||
第二十九章 公允價值計量 | 無實質性變化 | ||
第三十章 | 增加“第三十章 政府及民間非營利組織會計”有關內容,新增章節 |
文章推薦:2018年注冊會計師考試教材變化詳解(六科)>>>