財(cái)管是注會(huì)考試中頗有自身特點(diǎn)的一門課,主體為財(cái)務(wù)管理部分。財(cái)管考試一般計(jì)算量較大,大綱和教材既有需要計(jì)算的內(nèi)容,也有需要深刻理解、識(shí)記的內(nèi)容,因其難度也較大,近年機(jī)考財(cái)管答不完全部題的考生大有人在。機(jī)考形式下財(cái)管的公式輸入問(wèn)題成為考生的又一障礙,答疑速度大受影響,大家備考是應(yīng)該留出在電腦上做題的時(shí)間。
北京注協(xié)培訓(xùn)網(wǎng)專業(yè)階段老師為2018年注冊(cè)會(huì)計(jì)師專業(yè)階段考生制定了一份預(yù)習(xí)計(jì)劃,是為幫助大家對(duì)注冊(cè)會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)成本管理科目的學(xué)習(xí)進(jìn)行計(jì)劃和控制,提高學(xué)習(xí)效率,為通過(guò)考試增加籌碼!
學(xué)習(xí)周期:2018年1月15日至2018年3月31日,共76天。
學(xué)習(xí)資料:2017年《財(cái)務(wù)成本管理》教材和2017年《財(cái)務(wù)成本管理》網(wǎng)絡(luò)課程
日期 | 學(xué)習(xí)天數(shù) | 學(xué)習(xí)內(nèi)容 |
1.15~1.16 | 2 | 第一章 財(cái)務(wù)管理基本原理 |
1.17~1.20 | 4 | 第二章 財(cái)務(wù)報(bào)表分析和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) |
1.21~1.22 | 2 | 第三章 價(jià)值評(píng)估基礎(chǔ) |
1.23~1.24 | 2 | 第四章 資本成本 |
1.25~1.26 | 2 | 第五章 投資項(xiàng)目資本預(yù)算 |
1.27~1.30 | 4 | 第六章 債券、股票價(jià)值評(píng)估 |
1.31~2.5 | 6 | 第七章 期權(quán)價(jià)值評(píng)估 |
2.6~2.11 | 6 | 第八章 企業(yè)價(jià)值評(píng)估 |
2.12~2.13 | 2 | 第九章 資本結(jié)構(gòu) |
2.14~2.15 | 2 | 第十章 股利分配、股票分割與股票回購(gòu) |
2.16~2.21 | 6 | 第十一章 長(zhǎng)期籌資 |
2.22~2.27 | 6 | 第十二章 營(yíng)運(yùn)資本管理 |
2.28~3.3 | 4 | 第十三章 產(chǎn)品成本計(jì)算 |
3.4~3.7 | 4 | 第十四章 標(biāo)準(zhǔn)成本法 |
3.8~3.11 | 4 | 第十五章 作業(yè)成本法 |
3.12~3.15 | 4 | 第十六章 本量利分析 |
3.16~3.19 | 4 | 第十七章 短期經(jīng)營(yíng)決策 |
3.20~3.22 | 3 | 第十八章 全面預(yù)算 |
3.23~3.25 | 3 | 第十九章 責(zé)任會(huì)計(jì) |
3.26~3.28 | 3 | 第二十章 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) |
3.29~3.31 | 3 | 第二十一章 管理會(huì)計(jì)報(bào)告 |
培訓(xùn)網(wǎng)項(xiàng)目
報(bào)名咨詢電話: 傳真:010-62969077
北京注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)培訓(xùn)網(wǎng) 版權(quán)所有 京ICP備05026838號(hào) 京公網(wǎng)安備 11010802024103號(hào)