2017年的CPA考試終于結束了,而圍繞著“CPA考試”的話題卻一直在熱烈的討論中,關于注冊會計師考試歷年通過率的話題每年都有人再問,而具體的信息卻沒有多少人清楚,小編搜集了18年來關于注會考試各科通過率的部分信息,有興趣的考生可以看一看,數據來源于網絡,僅供參考。
注會考試六科歷年通過率/% | ||||||
年份/年 | 會計 | 審計 | 稅法 | 經濟法 | 財務成本管理 | 公司戰略與風險管理 |
1999 | 14.41 | 15.34 | 25.7 | 16.84 | 15.34 | / |
2000 | 9.47 | 20.14 | 11.86 | 19.32 | 17.66 | / |
2001 | 5.47 | 13.6 | 6.81 | 7.96 | 9.27 | / |
2002 | 10.89 | 33.33 | 11.65 | 32.06 | 9.34 | / |
2003 | 9.17 | 7.48 | 12.01 | 12.82 | 10.36 | / |
2004 | 10.32 | 10.04 | 11.66 | 12.68 | 12.61 | / |
2005 | 11.22 | 10.93 | 18.19 | 12.47 | 13.92 | / |
2006 | 12.87 | 13.22 | 17.34 | 16.69 | 14.5 | / |
2007 | 12.66 | 13.95 | 11.08 | 17.09 | 18.41 | / |
2008 | 10.79 | 15.06 | 13.56 | 17.98 | 15.26 | / |
2009 | 12.56 | 12.82 | 13.41 | 5.62 | 14.25 | 16.57 |
2010 | 16.56 | 14.42 | 15.44 | 18.62 | 17.05 | 15.86 |
2011 | 11.53 | 13.22 | 12.13 | 17.11 | 12.24 | 15.49 |
2012 | 13.41 | 15.72 | 16.32 | 19.52 | 14.65 | 13.46 |
2013 | 14.16 | 12.12 | 14.16 | 16.33 | 13.85 | 15.17 |
2014 | 16.56 | 14.66 | 15.39 | 16.69 | 13.38 | 15.94 |
2015 | 15.15 | 13.95 | 11.66 | 16.98 | 14.42 | 16.18 |
2016 | 12.31 | 13.47 | 18.13 | 16.15 | 15.03 | 15.98 |
相關推薦: