每年的注冊會計師考試出考率極低,也間接造成了通過率低,據說每年考試通過率都在10%~20%之間,而通常都在15%以下。造成通過率這么低的原因大致有二:㈠報考條件的限制,大部分考生為在職考生,備考時間不能保證;㈡注冊會計師含金量高,命題者出題較難,再加上注會教材更新速度較快,也是造成注會考試通過率低的一個原因。
那么現階段考生們最關注的正是:2016年注冊會計師考試通過率能達到多少?
2016年注冊會計師考試成績尚未公布,目前也無法統計到通過率,以下數據來自網絡,僅供參考:
注會考試六科歷年通過率/% | ||||||
年份 | 會計 | 審計 | 稅法 | 經濟法 | 財務成本管理 | 公司戰(zhàn)略與風險管理 |
1999 | 14.41 | 15.34 | 25.7 | 16.84 | 15.34 | / |
2000 | 9.47 | 20.14 | 11.86 | 19.32 | 17.66 | / |
2001 | 5.47 | 13.6 | 6.81 | 7.96 | 9.27 | / |
2002 | 10.89 | 33.33 | 11.65 | 32.06 | 9.34 | / |
2003 | 9.17 | 7.48 | 12.01 | 12.82 | 10.36 | / |
2004 | 10.32 | 10.04 | 11.66 | 12.68 | 12.61 | / |
2005 | 11.22 | 10.93 | 18.19 | 12.47 | 13.92 | / |
2006 | 12.87 | 13.22 | 17.34 | 16.69 | 14.5 | / |
2007 | 12.66 | 13.95 | 11.08 | 17.09 | 18.41 | / |
2008 | 10.79 | 15.06 | 13.56 | 17.98 | 15.26 | / |
2009 | 12.56 | 12.82 | 13.41 | 5.62 | 14.25 | 16.57 |
2010 | 16.56 | 14.42 | 15.44 | 18.62 | 17.05 | 15.86 |
2011 | 11.53 | 13.22 | 12.13 | 17.11 | 12.24 | 15.49 |
2012 | 13.41 | 15.72 | 16.32 | 19.52 | 14.65 | 13.46 |
2013 | 14.16 | 12.12 | 14.16 | 16.33 | 13.85 | 15.17 |
2014 | 16.56 | 14.66 | 15.39 | 16.69 | 13.38 | 15.94 |
2015 | 15.15 | 13.95 | 11.66 | 16.98 | 14.42 | 16.18 |
報名咨詢電話: 傳真:010-62969077
北京注冊會計師協會培訓網 版權所有 京ICP備05026838號 京公網安備 11010802024103號