2019年注冊會計師報名截止時間為4月30日,關于報名費,大家可能會有疑惑,為什么有的人130元報名費,有的要支付170元呢?這就跟各地物價不一類似,注冊會計師考試報名費各地也是不一樣的,但整體價格都在200元以內。
根據2019年各地區的注冊會計師報名簡章北北統計出各地注會考試報名費用,匯總如下:
2019年注冊會計師全國統一考試各地區報名費用統計 | |
地區 | 報名費用 |
北京 | 專業階段考試報名費每科60元;綜合階段考試科目報名費(試卷一、試卷二)120元。 |
天津 | 專業階段考試報名費:每科60元/科;綜合階段考試報名費:職業能力綜合測試(試卷一)60元/科、職業能力綜合測試(試卷二)60元/科。 |
上海 | 報名費每人10元,考務費每科55元 |
河北 | 專業階段:報名費20元/人,考務費95元/科。 |
廣東 | 報名費標準為每科85元,綜合階段的(試卷一)和(試卷二)分別按一科收費。 |
西藏 | 專業階段每科160元。綜合階段按一科收 |
甘肅 | 專業階段報名費90元/科次;綜合階段報名費180元(含綜合試卷一和試卷二兩科考試收費) |
江西 | 專業階段每科60元,綜合階段120 |
貴州 | 每科收取報名費90元 |
重慶 | 每科60元人民幣 |
黑龍江 | 考試費49元/科,考務費10元/科(上交財政部考辦),考生報名時一并收取。 |
海南 | 每人每科90元(綜合階段考試按2科收費)。 |
寧夏 | 每科75元 |
吉林 | 每人每科75元。綜合階段考試的職業能力綜合測試試卷一、試卷二分別各按一科收費。 |
遼寧 | 專業階段考試報名費為75元/科,綜合階段考試報名費為150元 |
湖南 | 專業階段考試每科報名費70元,綜合階段考試報名費164元。 |
青海 | 報名費62元/科 |
內蒙古 | 專業階段考試報名費:95元/科;綜合階段考試報名費:職業能力綜合測試(試卷一)95元/科、職業能力綜合測試(試卷二)95元/科 |
湖北 | 專業階段考試報名費每科80元,綜合階段考試報名費120元。 |
浙江 | 專業階段考試每人每科92元,綜合階段考試每人184元(職業能力綜合測試一和職業能力綜合測試二兩場考試按2個科目收取)。 |
福建 | 專業階段考試報名費每科75元,綜合階段考試報名費120元 |
山西 | 注冊會計師考試報名費每人次10元,專業階段考試費每人每科80元,綜合階段考試費每人150元。 |
云南 | 專業階段考試每科 100 元人民幣,綜合階段考試 200 元人民幣(試卷一、試卷二各 100 元)。 |
安徽 | 每人每科80元(含上繳中國注冊會計師協會的考務費和支付機考公司的機考服務費) |
廣西 | 專業階段考試每人每科次90元,綜合階段考試每人每科次180元(試卷一、試卷二)。 |
山東 | 報名費標準為每科次75元(綜合階段考試按兩科計 |
四川 | 專業階段考試每科收取報名費65元,綜合階段考試收取報名費130元 |
陜西 | 報名費為每人每科60元 |
江蘇 | 考試報名費標準為每科次92元 |
新疆 | 報名費標準按照各省、自治區、直轄市價格主管部門、財政部門制定的相關規定執行 |
河南 | 每人每科次82元 |
深圳 | 報名費標準為每科85元 |
面對如此“親民”的注冊會計師,你還在猶豫嗎?快來加入我們吧!